La Selección Argentina está a una firma de asegurarse la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador: hay acuerdo entre las partes y con la doble fecha FIFA de noviembre a la vuelta de la esquina, en las próximas horas podría haber novedades importantes.
El pujatense liderará la era post Messi en la albiceleste y así como lo hizo cuando asumió en 2018 afrontará una importante reestructuración del plantel.
En principio, según informó TyCSports.com, el nuevo vínculo sería por dos años y con opción a extenderse por otros dos a través de una cláusula que se activará post Copa América 2028 con el objetivo de que dirija el Mundial 2030.
De esta manera, Scaloni se convertiría en el primer entrenador en dirigir a Argentina en tres Copa del Mundo.
Más temprano que tarde establecerá dos nuevos récords al mando de la Selección: superará a Guillermo Stábile como el DT que más partidos dirigió y el que más encuentros ganó.
Scaloni estuvo al frente del combinado nacional en 107 cotejos y se impuso en 79, mientras que el oriundo de Parque Patricios comandó a la albiceleste en 124 duelos y celebró en 83 ocasiones.
LOS DT DE LA SELECCIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA
| # | ENTRENADOR | CICLO | CICLOS | PARTIDOS | PG | PE | PP | % |
| 1 | Guillermo Stábile | 1940-1960 | 2 | 124 | 83 | 21 | 20 | 72,58% |
| 2 | Lionel Scaloni | 2018-2026 | 1 | 107 | 79 | 18 | 10 | 79,44% |
| 3 | César Menotti | 1974-1982 | 1 | 79 | 42 | 19 | 18 | 61,18% |
| 4 | Carlos Bilardo | 1983-1990 | 1 | 79 | 26 | 30 | 23 | 45,57% |
| 5 | Alfio Basile | 1991-2008 | 2 | 76 | 39 | 25 | 12 | 62,28% |
| 6 | Marcelo Bielsa | 1999-2004 | 1 | 69 | 43 | 16 | 10 | 70,05% |
| 7 | Daniel Passarella | 1994-1998 | 1 | 52 | 29 | 13 | 10 | 64,10% |
| 8 | Alejandro Sabella | 2011-2014 | 1 | 41 | 26 | 10 | 5 | 71,54% |
| 9 | Gerardo Martino | 2014-2016 | 1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 73,56% |
| 10 | José Pekerman | 2004-2006 | 1 | 27 | 14 | 7 | 6 | 60,49% |
| 11 | Diego Maradona | 2010-2013 | 1 | 24 | 18 | 0 | 6 | 75,00% |
| 12 | Juna José Pizzuti | 1970-1972 | 1 | 23 | 10 | 8 | 5 | 55,07% |
| 13 | José María Minella | 1964-1968 | 2 | 21 | 11 | 8 | 2 | 65,08% |
| 14 | Sergio Batista | 2010-2011 | 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 58,82% |
| 15 | Enrique Omar Sivori | 1972-1973 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 62,22% |
| 16 | Jorge Sampaoli | 2017-2018 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 55,56% |
| 17 | José Lago Millan | 1927-1928 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 69,23% |
| 18 | Francisco Olazar | 1929-1930 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 72,22% |
| 19 | Ángel Vázquez | 1924-1925 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 63,64% |
| 20 | Juan Carlos Lorenzo | 1962-1966 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 48,48% |
| 21 | Manuel Seoane | 1935-1937 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73,33% |
| 22 | Victorio Spinetto | 1960-1961 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| 23 | Vladislao Cap | 1974-1974 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 40,00% |
| 24 | Horacio Amable Torres | 1963-1963 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 54,17% |
| 25 | Edgardo Bauza | 2016-2017 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,83% |
| 26 | Jim Lopez | 1962-1967 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,19% |
| 27 | Spinetto – Della Torre – Barreiro | 1959-1959 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,89% |
| 28 | José Manuel Moreno | 1959-1959 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,67% |
| 29 | Renato Cesarini | 1967-1968 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,67% |
| 30 | Ángel Fernández Roca | 1938-1939 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00% |
| 31 | José Damico | 1961-1963 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00% |
| 32 | Humberto Maschio | 1969-1969 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50,00% |
| 33 | Adolfo Pedernera | 1969-1969 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,33% |
| 34 | Carlos Calocero | 1940-1940 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
| 35 | Francisco Olazar | 1929-1929 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,67% |
| 36 | Carmelo Faraone | 1967-1967 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| 37 | Néstor Rossi | 1962-1962 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| 38 | Osvaldo Zubeldia | 1965-1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,33% |
| 39 | Felipe Pasucci | 1934-1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| 40 | José Della Torre | 1944-1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
Fuente: El Gráfico


Noticias Relacionadas
Argentina se consagró bicampeona panamericana de tenis de mesa
Copa Libertadores: Palmeiras pasó a la final y espera por Flamengo o Estudiantes
El Mineiro de Eduardo Domínguez será el rival de Boca en la final de la Sudamericana