El programa de actividades para los atletas argentinos del miércoles 23 de septiembre, correspondiente a los XIII Juegos Suramericanos– Santa Fe 2026, es el siguiente:
| Sede | Hora | Prueba | Atleta | Cluster | |
| ROSARIO | BADMINTON | ||||
| 9:00 | Individual Femenino | Milena Oliva | Ronda de 16 | Rural Nave C | |
| 9:35 | Individual Masculino | Santiago Otero | Ronda de 16 | ||
| 10:10 | Dobles Mixtos | Oliva-Oliva | Ronda de 16 | ||
| 11:25 | Dobles Mixtos | Otero-Gualdi | Ronda de 16 | ||
| 14:15 | Individual Femenino | Ailen Oliva | Ronda de 16 | ||
| 15:00 | Individual Femenino | Iona Gualdi | Ronda de 16 | ||
| 15:35 | Individual Masculino | Nicolás Oliva | Ronda de 16 | ||
| 16:10 | Individual Masculino | Franco Motto | Ronda de 16 | ||
| ECUESTRE | |||||
| 12:15 | Salto Individual | Matías Albarracin; Damian Ancic; Manuel Chechic; Tomás Galilea; Lucas Mesa | Primera Competición | Jockey Club | |
| 12:15 | Salto por Equipos | Matías Albarracin; Damian Ancic; Manuel Chechic; Tomás Galilea; Lucas Mesa | Primera Competición | ||
| FÚTBOL | |||||
| 10:00 | vs Perú | Equipo Masculino | Semifinal | Estadio Marcelo Bielsa | |
| KARATE | |||||
| 9:00 | Kata Individual Femenino | Mariana Saldaño | Grupo B | Estadio Invencible Rosario | |
| 9:58 | Kata Individual Masculino | Luca Impagnatiello | Grupo B | ||
| 10:50 | Kumite -+68kg Femenino | Pilar Calisto | Grupo B | ||
| 14:16 | Kumite -+84kg Masculino | Brandon Ledesma | Grupo B | ||
| Premiación | |||||
| PELOTA VASCA | |||||
| No antes de las 10:00 | vs – Frontball Individual Femenino | Micaela Cortez | Semifinal | Monumento a la Bandera | |
| 2º partido | vs – Frontball Individual Masculino | Adrian Astorga | Semifinal | ||
| No antes de las 10:00 | vs Bolivia – Frontón Individual Femenino | Melina Spahn | Grupo A | ||
| No antes de las 11:30 | vs Bolivia – Frontón Individual Masculino | Guillermo Osorio | Grupo A | ||
| 17:00 | vs Chile- Pelota Goma Trinquete Femenino | García-Pinto | Grupo A | Club Gimnasia y Esgrima | |
| 2º partido | vs Perú – Pelota Goma Trinquete Masculino | Adreansen-Villegas | Grupo A | ||
| 4º partido | vs Bolivia – Pelota Goma Trinquete Femenino | García-Pinto | Grupo A | ||
| 5º partido | vs Bolivia – Pelota Goma Trinquete Masculino | Adreansen-Villegas | Grupo A | ||
| POLO ACUÁTICO | |||||
| 9:00 | vs Colombia | Femenino | Fecha 2 | Centro Acuático | |
| 10:30 | vs Chile | Masculino | Fecha 3 | ||
| 19:30 | vs Perú | Masculino | Fecha 4 | ||
| RAQUETBOL | |||||
| 9:00 | vs ECU – Individual Femenino | Maria José Vargas | Grupo A | ISEF 11 | |
| 9:45 | vs BOL – Individual Femenino | Natalia Méndez | Grupo C | ||
| 11:15 | vs CHI – Individual Masculino | Diego García | Grupo B | ||
| 11:15 | vs BOL – Individual Masculino | Lautaro Cufré | Grupo C | ||
| 12:00 | vs BOL – Dobles Femenino | Vargas-Centellas | Grupo A | ||
| 12:45 | vs PER – Dobles Masculino | Kaurzbard-García | Grupo A | ||
| 14:15 | vs CHI – Dobles Mixtos | Méndez-García | Grupo A | ||
| SQUASH | |||||
| 10:00 | Individual Masculino | Final | Rural Nave C | ||
| 10:40 | Individual Femenino | Final | |||
| 17:00 | Equipos Masculino | Ronda de 16 | |||
| 19:00 | Doble Femenino | Semifinal | |||
| 19:30 | Dobles Mixtos | Semifinal | |||
| 20:00 | Doble Masculino | Semifinal | |||
| TAEKWONDO | |||||
| 10:39 | Kyorugi -58 kg Masculino | Ignacio Espinola | Ronda preliminar | Hipódromo Óvalo | |
| 10:52 | Kyorugi 49 Kg a 57 Kg Femenino | Maria Sepulveda | Ronda preliminar | ||
| 11:31 | Kyorugi -49 kg Femenino | Priscila Rodriguez | Ronda preliminar | ||
| TENIS | |||||
| A partir de las 10:00 | Individual Masculino | Lautaro Midon | Segunda ronda | Hipódromo Óvalo | |
| Individual Masculino | Juan Manuel La Serna | Segunda ronda | |||
| Individual Masculino | Luciano Ambrogi | Segunda ronda | |||
| No antes de las 14:00 | Individual Femenino | Luisina Giovannini | Segunda ronda | ||
| Individual Femenino | Luciana Moyano | Segunda ronda | |||
| Individual Femenino | Jazmin Ortenzi | Segunda ronda | |||
| No antes de las 16:00 | Dobles Masculino | La Serna-Midon | Cuartos de final | ||
| TENIS DE MESA | |||||
| 10:45 | Individual Masculino | Santiago Lorenzo | Cuartos de Final | Estadio Salvador Bonilla (Provincial) | |
| 11:30 | Dobles Femenino | Ana Codina | Cuartos de Final | ||
| 12:15 | Individual Masculino | Horacio Cifuentes | |||
| 13:45 | vs CHI – Dobles Masculino | Cifuentes-Lorenzo | Por el Oro | ||
| TIRO CON ARCO | |||||
| 9:45 | Equipos Recurvo Masculino | Silva-Noriega-Jajarabilla- | Octavos de Final | Hipódromo Óvalo | |
| 9:45 | Equipos Recurvo Femenino | Pueyo-Noriega-Arca | Cuartos de Final | ||
| 14:15 | Equipos Arco Compuesto Femenino | Salinas-Garces-Nikolajuk | Cuartos de Final | ||
| 14:45 | Equipos Arco Compuesto Femenino | Gonzalez-Cheffer-Gonzalez Briozzo | Semifinal | ||
| SANTA FE | ATLETISMO | ||||
| 9:15 | Salto en Alto | Carlos Laloy | Final | Atletismo CARD | |
| 9:20 | 200m Marculino | Daniel Londero; Juan Ciampitti | Semifinal | ||
| 9:40 | 200m Femenino | Guillermina Cossio | Semifinal | ||
| 10:10 | 400m Vallas Masculino | Bruno Degenaro / Julian Pereyra | Serie Clasificatoria | ||
| 10:55 | 1500m Masculino | Diego Lacamoire | Final | ||
| 18:00 | 100m Masculino | Tomas Villegas y Lucas Villegas | Serie Clasificatoria | ||
| 18:05 | 100m Vallas Femenino | Bernard Helen stililing | Final | ||
| 18:25 | 110m Vallas Masculino | Diego Perez Guercio | Final | ||
| 18:50 | 400m Masculino | Elian Gaspar Laregina | Final | ||
| 19:05 | 400m Femenino | Megan Powell | Final | ||
| 19:10 | Impulsion de Bala Masculino | Juan Arrieguez | Final | ||
| 19:35 | 1500m Femenino | Micaeña Levaggie; Fedra Luna Sambran | Final | ||
| BALONMANO | |||||
| 19:30 | vs Brasil | Equipo Masculino | Fecha 2 | Parque Sur – Invencible Santa Fe | |
| CANOTAJE SLALOM | |||||
| 11:55 – 12:15 | Kayak Extremo Individual | Matías Ezequiel Contreras; Manuel Tripano | Final | Lago Sur | |
| 12:20 – 12:40 | Kayak Extremo Individual | Iris Nerea Castiglione | Final | ||
| 13:40 a 14:10 | Premiación | ||||
| 15:30 – 16:15 | K1 Slalom Paralelo Masculino | Matías Ezequiel Contreras | Contrarreloj Slalom Paralelo | ||
| 16:20 – 16:50 | K1 Slalom Paralelo Femenino | Iris Nerea Castiglione | Contrarreloj Slalom Paralelo | ||
| 17:00 – 17:10 | C1 Slalom Paralelo Masculino | Manuel Tripano | Contrarreloj Slalom Paralelo | ||
| 17:20 – 17:30 | C1 Slalom Paralelo Femenino | Iris Nerea Castiglione | Contrarreloj Slalom Paralelo | ||
| CANOTAJE VELOCIDAD | |||||
| 9:00 | K1 1000m Masculino | Agustín Vernice | Final | Costanera Este | |
| 9:10 | C1 1000m Masculino | Aramis Sánchez Ayala | Final | ||
| 11:00 | K4 500m Femenino | Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira | Final | ||
| 11:10 | C2 500m Femenino | Trimarchi-Zuccoli | Final | ||
| 11:20 | K4 500m Masculino | Vernice-Voisard Rezola-Vergauven-Carreras | Final | ||
| 11:30 | C2 500m Masculino | Piedras-Sánchez Ayala | Final | ||
| ESCALADA | |||||
| 10:00 | Boulder Masculino | Ariel Flores Cheun | Clasificación | Parque del Sur – ISEF 27 | |
| 18:30 | Boulder Masculino | Final | |||
| Premiación | |||||
| REMO | |||||
| 9:00 | 1X Femenino | Clara Galfre | Final | Laguna Sétubal | |
| 10:00 | 1X Masculino | Santiago Ferrer Ferrero ; Agustín Matías Scenna | Final | ||
| 11:00 | 2X Femenino | Clara Galfre y Evelyn Maricel Silvestro | Final | ||
| 12:00 | 2X Masculino | Santino Menin y Agustín Matías Scenna | Final | ||
| 13:00 | Mixto 2X | Katia Baluzzo Chiaruzzo y Santiago Ferrer Ferrero | Final | ||
| Premiación | |||||
| SOFTBOL | |||||
| 18:00 | vs Bolivia | Equipo Masculino | Preliminar | Paraná -Estadio Mundialista Sóftbol | |
| 20:30 | vs Venezuela | Equipo Masculino | Preliminar | ||
| RAFAELA | CICLISMNO PISTA | ||||
| 10:30 | Keirin Femenino | Valentina Méndez, Natalia Vera | Clasificación | Velódromo | |
| 10:55 | Keirin Masculino | Lucas Vilar; Juan Bautista Rodriguez | Clasificación | ||
| 11:40 | Madison Femenino | Maribel Aguirre Mangue; Jebbifer Francone | Final | ||
| 13:15 | Madison Masculino | Marcos Méndez; Rubén Ramos | Final | ||
| Premiación | |||||
| PADEL | |||||
| No antes de las 11:00 | vs PAR – Dobles Femenino | Vilchez-Mosca | Fase de grupos | Distrito Joven – Invencible Rafaela | |
| No antes de las 13:00 | Dobles Masculino | Contreras-Piotto | Fase de grupos | ||
| MAR DEL PLATA | SURF | ||||
| 9:20 | Bodyboard Femenino | Isabella Assmann | Ronda 3 | Playa Grande | |
| 9:40 | Shortboard Femenino | Victoria Muñoz | Ronda 4 | ||
| 10:00 | Shortboard Masculino | Joaquín Muñoz | Ronda 4 | ||
| 13:00 | Bodyboard Masculino | Emiliano Tabare | Repechaje Ronda 1 | ||


Noticias Relacionadas
La posta 4×100 mixta cosechó otra medalla de plata para Argentina
Arsen Julfalakyan, el armenio que se llenó de oro con Argentina en los Suramericanos
Legislatura fue bicampeón del Nacional de Mamis