El Turismo Carretera pone al veloz trazado de Rafaela, Santa Fe, en la mira. La 7ma fecha del año se corre el 20 y 21 de junio con 55 anotados en la clase mayor, mientras que el TC Pista tendrá 18 pilotos en sus filas. Debutará Juan Martín Trucco con el equipo DBG Motorsport, sobre su Dodge Challenger; mientras que Santiago Álvarez pasará a conducir un Toyota Camry desde esta cita.
TURISMO CARRETERA
Inscriptos para Rafaela | Fecha 7
| N° | Piloto | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan | Toyota |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) |
| 18 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) |
| 20 | 68 | Santero, Julián | BMW |
| 21 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) |
| 22 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) |
| 24 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) |
| 25 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) |
| 26 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) |
| 27 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) |
| 28 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) |
| 29 | 96 | Benvenuti, Juan | Chevrolet (Camaro) |
| 30 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) |
| 31 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) |
| 32 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) |
| 33 | 110 | Azar, Diego | M.Benz |
| 34 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) |
| 35 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) |
| 36 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) |
| 37 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) |
| 38 | 116 | Candela, Kevin | BMW |
| 39 | 117 | Rossi, Matías | Toyota |
| 40 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota |
| 41 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 42 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) |
| 43 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota |
| 44 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) |
| 45 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) |
| 46 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota |
| 47 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota |
| 48 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) |
| 49 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) |
| 50 | 157 | De Benedictis, Juan | Ford (Mustang) |
| 51 | 172 | Álvarez, Santiago | Toyota |
| 52 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) |
| 53 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) |
| 54 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota |
| 55 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz |
Fuente: Campeones


Noticias Relacionadas
Antoniazzi y su legado al servicio de los Juegos Suramericanos
Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana
Argentina tendrá un representante en el Rally del Paraguay