New York Knicks alcanzó el tercer anillo de su historia, sumando este logro a las vitrinas que ya contaban con los títulos obtenidos en 1970 y 1973. De esta manera, el conjunto de la Conferencia Este se convirtió en el protagonista de la más larga espera para reconquistar el título de la NBA con 53 años de sequía, superando el récord previo de 50 años que ostentaban los Milwaukee Bucks entre sus campeonatos de 1971 y 2021.
En la cima absoluta de esta prestigiosa lista se encuentran los dos colosos más grandes de la liga. Boston Celtics lidera la tabla histórica con 18 campeonatos, habiendo construido una era dorada casi imbatible entre las décadas de 1950 y 1960 con un histórico tricampeonato y un posterior octacampeonato consecutivo, sumando sus últimas coronas en 2008 y 2024. Pisándole los talones se ubica su eterno rival, Los Angeles Lakers con 17 títulos, una franquicia que conoció la gloria tanto en su etapa inicial en Minneapolis como en su icónica era en California, celebrando su campeonato más reciente en la burbuja de 2020.
Un escalón por debajo asoman escuadras que marcaron épocas inolvidables en el básquetbol moderno. Golden State Warriors ostenta 7 anillos, impulsados por la revolución de su última dinastía y sus raíces en Philadelphia. Los memorables Chicago Bulls se plantan firmes con 6 títulos, todos ellos conseguidos de manera perfecta con dos tricampeonatos en la inolvidable década de 1990 de la mano de Michael Jordan. Por su parte, la regularidad y el estilo de los San Antonio Spurs les permitieron cosechar 5 coronas bajo el mandato de Gregg Popovich.
El pelotón de los equipos que levantaron el trofeo en tres ocasiones está compuesto por cuatro franquicias de enorme tradición. Detroit Pistons suma 3 campeonatos, recordados por sus batallas físicas y su mística ganadora. Se les unen Miami Heat, Philadelphia 76ers y los New York Knicks, todos ellos con 3 títulos, destacando que el conjunto neoyorquino se sumó a esta línea en 2026 para cortar su sequía de más de medio siglo.
Con 2 campeonatos se encuentran Houston Rockets y sus conquistas consecutivas a mediados de los noventa, Milwaukee Bucks, y la franquicia de Oklahoma City Thunder, que ostenta el título de 2025 sumado a su pasado como Seattle SuperSonics.
Finalmente, el club de los campeones únicos lo integra un numeroso grupo de 9 franquicias que poseen un solo anillo en sus vitrinas. Entre ellos se encuentran equipos históricos como Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Atlanta Hawks y Washington Wizards. A esta lista de ganadores solitarios se suman organizaciones que alcanzaron la gloria en el presente siglo como Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Denver Nuggets, además del recuerdo del extinto Baltimore Bullets, completando así el cuadro de honor de las instituciones que alguna vez dominaron la NBA.
TODOS LOS CAMPEONES
| # | AÑO | CAMPEÓN DEL OESTE | FINAL | CAMPEÓN DEL ESTE |
| 1 | 1950 | Minneapolis Lakersn | 4–2 | Syracuse Nationals |
| 2 | 1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks |
| 3 | 1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks |
| 4 | 1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks |
| 5 | 1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals |
| 6 | 1955 | Ft. Wayne Pistons | 3–4 | Syracuse Nationals |
| 7 | 1956 | Ft. Wayne Pistons | 1–4 | Philadelphia Warriors |
| 8 | 1957 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
| 9 | 1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics |
| 10 | 1959 | Minneapolis Lakers | 0–4 | Boston Celtics |
| 11 | 1960 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
| 12 | 1961 | St. Louis Hawks | 1–4 | Boston Celtics |
| 13 | 1962 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
| 14 | 1963 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
| 15 | 1964 | San Francisco Warriors | 1–4 | Boston Celtics |
| 16 | 1965 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Boston Celtics |
| 17 | 1966 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
| 18 | 1967 | San Francisco Warriors | 2–4 | Philadelphia 76ers |
| 19 | 1968 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
| 20 | 1969 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
| 21 | 1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks |
| 22 | 1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets |
| 23 | 1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks |
| 24 | 1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks |
| 25 | 1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics |
| 26 | 1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets |
| 27 | 1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics |
| 28 | 1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
| 29 | 1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets |
| 30 | 1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets |
| 31 | 1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
| 32 | 1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
| 33 | 1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
| 34 | 1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers |
| 35 | 1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
| 36 | 1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
| 37 | 1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
| 38 | 1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
| 39 | 1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons |
| 40 | 1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons |
| 41 | 1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons |
| 42 | 1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls |
| 43 | 1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls |
| 44 | 1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls |
| 45 | 1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks |
| 46 | 1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic |
| 47 | 1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls |
| 48 | 1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
| 49 | 1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
| 50 | 1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks |
| 51 | 2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers |
| 52 | 2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers |
| 53 | 2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets |
| 54 | 2003 | San Antonio Spurs† | 4–2 | New Jersey Nets |
| 55 | 2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons |
| 56 | 2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons |
| 57 | 2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat |
| 58 | 2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
| 59 | 2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
| 60 | 2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic |
| 61 | 2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics |
| 62 | 2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat |
| 63 | 2012 | Oklahoma City Thunder | 1–4 | Miami Heat |
| 64 | 2013 | San Antonio Spurs | 3–4 | Miami Heat |
| 65 | 2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat |
| 66 | 2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers |
| 67 | 2016 | Golden State Warriors | 3–4 | Cleveland Cavaliers |
| 68 | 2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers |
| 69 | 2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
| 70 | 2019 | Golden State Warriors | 2–4 | Toronto Raptors |
| 71 | 2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat |
| 72 | 2021 | Phoenix Suns | 2–4 | Milwaukee Bucks |
| 73 | 2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics |
| 74 | 2023 | Denver Nuggets | 4–1 | Miami Heat |
| 75 | 2024 | Dallas Mavericks | 1-4 | Boston Celtics |
| 76 | 2025 | Oklahoma City Thunder | 4-3 | Indiana Pacers |
| 77 | 2026 | San Antonio Spurs | 1-4 | New York Knicks |
Fuente: El Gráfico


Noticias Relacionadas
Brasil estiró su invicto ante Venezuela
Sportivo Escobar sorprendió a Almagro y este domingo se definirá la serie
Sanjustino igualó la serie ante Sportivo Pilar