Con el revés sufrido ante Ferro, el equipo profesional de Unión llegó a 7 derrotas en fila, una serie que se repitó en dos ocasiones anteriores jugando en la Liga Nacional.
La primera vez sucedió en el cierre de la temporada 1986 y comienzo de la 1987, lo que sería el último año en la elite hasta el regreso plasmado el 6 de agosto de 2021.
Ya con la vuelta al nivel superior, durante la campaña 2022/23, los rojiblancos tuvieron siete juegos seguidos con derrota, algo que cortaron aquel 15 de abril de 2023 en el Pando ante San Lorenzo (91-82 con 17 de Alessio y 15 de Bombino) para zafar el Playout.

Temporadas 1986 y 1987 (Entre 4/10/86 y 5/4/87)
1-(V) Atenas 89-101 (Camisassa 22)
2-(L) Ferro 115-116 (91 y 104) (Romano 32)
3-(V) Echagüe 63-75 (Milovich 24)
4-(V) Firmat FC 81-93 (Romano 25)
5-(L) Firmat FC 71-75 (Romano 25)
6-(V) Echagüe 85-92 (Anderson 21)
7-(V) Estudiantes (BB) 97-102 (Anderson 35)
Temporada 2022/23 (Entre el 10/3/23 y 13/4/23)
1-(V) Platense 80-85 (Bolívar 17)
2-(V) Gimnasia (CR) 84-76 (Alessio 21)
3-(L) Boca 84-86 (Cylla 18)
4-(V) Atenas 70-74 (Cylla 15)
5-(V) Instituto 86-95 (Alessio 15)
6-(V) Peñarol 86-95 (Cylla 17)
7-(V) Boca 71-92 (Alessio 11)
Temporada 2025/2026 (Desde el 23/3/26 a la actualidad)
1-(L) Olímpico 83-101 (Queiros 21)
2-(L) Regatas Corrientes 83-89 (Guerra 16)
3-(L) Obras Basket 76-79 (Basabe 16)
4-(V) Peñarol 83-85 (Balbi 35)
5-(V) Boca Juniors 68-74 (Cabrera 19)
6-(V) Gimnasia (CR) 81-90 (Cabrera 18)
7-(L) Ferro 74-81 (Cabrera 17)

Noticias Relacionadas
Centro B: Atlético Tostado venció a Atlético de Rafaela
Boston recuperó su localía ante Philadelphia y lidera la serie 2-1
Lakers batió en prórroga a Houston y está a un triunfo de la barrida