Argentina volvió a hacer historia en el Sudamericano Femenino y consiguió su cuarta consagración tras vencer a Colombia en la final, después de los títulos obtenidos en Buenos Aires 1948, Tunja 2018 y Santiago de Chile 2024.
Con esta nueva conquista, la Albiceleste continúa como la tercera selección más ganadora del torneo, por detrás de Brasil y Chile, y además alcanzó los 27 podios en la competencia. Brasil, por su parte, terminó tercero y mantuvo su impresionante registro de presencias en el podio.
| Torneo | Campeón | Subcampeón | Tercer puesto |
| Santiago 1946 | Chile | Brasil | Argentina |
| Buenos Aires 1948 | Argentina | Chile | Perú |
| Lima 1950 | Chile | Argentina | Perú |
| Asunción 1952 | Paraguay | Brasil | Chile |
| San Pablo 1954 | Brasil | Chile | Ecuador |
| Quito 1956 | Chile | Paraguay | Brasil |
| Lima 1958 | Brasil | Argentina | Paraguay |
| Santiago 1960 | Chile | Brasil | Perú |
| Asunción 1962 | Paraguay | Chile | Brasil |
| Río de Janeiro 1965 | Brasil | Paraguay | Perú |
| Cali 1967 | Brasil | Chile | Perú |
| Santiago 1968 | Brasil | Chile | Argentina |
| Guayaquil 1970 | Brasil | Argentina | Ecuador |
| Lima 1972 | Brasil | Perú | Paraguay |
| La Paz 1974 | Brasil | Argentina | Bolivia |
| Lima 1977 | Perú | Brasil | Argentina |
| La Paz 1978 | Brasil | Bolivia | Argentina |
| Lima 1981 | Brasil | Perú | Colombia |
| Cúcuta 1984 | Colombia | Brasil | Perú |
| Guaratinguetá 1986 | Brasil | Perú | Colombia |
| Santiago 1989 | Brasil | Perú | Argentina |
| Bogotá 1991 | Brasil | Colombia | Argentina |
| Cochabamba 1993 | Brasil | Argentina | Chile |
| San Pablo 1995 | Brasil | Argentina | Chile |
| Iquique 1997 | Brasil | Argentina | Colombia |
| Vitória 1999 | Brasil | Argentina | Venezuela |
| Lima 2001 | Brasil | Argentina | Chile |
| Loja 2003 | Brasil | Argentina | Chile |
| Villavicencio 2005 | Brasil | Colombia | Argentina |
| Asunción 2006 | Brasil | Argentina | Colombia |
| Loja 2008 | Brasil | Argentina | Chile |
| Santiago de Chile 2010 | Brasil | Argentina | Colombia |
| Mendoza 2013 | Brasil | Argentina | Chile |
| Ambato 2014 | Brasil | Argentina | Venezuela |
| Barquisimeto 2016 | Brasil | Venezuela | Colombia |
| Tunja 2018 | Argentina | Brasil | Colombia |
| San Luis 2022 | Brasil | Argentina | Colombia |
| Santiago de Chile 2024 | Argentina | Brasil | Colombia |
| Zárate 2026 | Argentina | Venezuela | Brasil |
En el historial general, Brasil continúa siendo el máximo ganador con 27 títulos, aunque Argentina redujo la diferencia y ya suma cuatro campeonatos. La Albiceleste también cuenta con 16 subcampeonatos, mientras que Chile permanece con cuatro conquistas. La nueva consagración argentina confirma el crecimiento del seleccionado en los últimos años y consolida su lugar entre las grandes potencias históricas del básquet femenino sudamericano.


Noticias Relacionadas
Liga Federal U21: Unión finalizó su participación en Rosario
La ASB tendrá tres representantes en el Argentino de Infantiles
Melisa Gretter se llevó el premio a la MVP del Sudamericano de Zárate