Con apenas 5 puntos cosechados en 16 partidos, Estudiantes de Río Cuarto firmó la segunda peor campaña del fútbol argentino desde que se otorgan tres unidades por victoria en el año 1995.
Este registro solo es “superado” en negatividad por lo hecho por Huracán de Tres Arroyos en el Clausura 2005, equipo que también sumó 5 puntos pero en un calendario más extenso de 19 encuentros, lo que le otorga un porcentaje de eficacia menor.
La debacle del “León” se traduce en un camino de apenas una victoria, dos empates y trece derrotas, con una alarmante falta de gol al marcar solo 5 tantos y recibir 24. Esta performance sitúa a Estudiantes en un podio de deshonor que comparte con otros equipos que tocaron fondo, como el Tigre de la Copa de la Liga 2024, que también finalizó con 5 unidades aunque en 14 presentaciones.
| # | EQUIPO | CAMPEONATO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | % |
| 1 | Huracán de Tres Arroyos | Clausura 2005 | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 12 | 42 | 8,77% |
| 2 | Estudiantes de Río Cuarto | Apertura 2006 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 10,42% |
| 3 | Tigre | Copa de la Liga 2024 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 11,90% |
El repaso histórico de las campañas más pobres muestra que la barrera de los un dígito es un fantasma que ha perseguido a varios clubes. Un escalón por encima de los 5 puntos aparecen Huracán en el Clausura 2003, que acumuló 6 unidades en 19 partidos, y Unión de Santa Fe, que en el Inicial 2012 terminó con 7 puntos producto de siete empates y ninguna victoria en 19 fechas.
Con 8 puntos aparece un nutrido grupo de equipos que sufrieron el desarrollo de sus torneos. Ferro en el Clausura 2000 y Tigre en el Apertura 2009 terminaron con esa cifra en 19 juegos, mientras que Aldosivi en el reciente Torneo Apertura 2026 lo hizo en 16 partidos, misma cantidad que Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga 2024, donde también cosechó 8 unidades.
| # | EQUIPO | CAMPEONATO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | % |
| 4 | Huracán | Clausura 2003 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 46 | 10,53% |
| 5 | Unión de Santa Fe | Inicial 2012 | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 16 | 33 | 12,28% |
| 6 | Ferro | Clausura 2000 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 46 | 14,04% |
| 7 | Tigre | Apertura 2009 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 42 | 14,04% |
| 8 | Aldosivi | Apertura 2026 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | 16,67% |
| 9 | Independiente Rivadavia | Copa de la Liga 2024 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | 19,05% |
Finalmente, el lote de los equipos que alcanzaron los 9 puntos incluye a Gimnasia de Jujuy (Apertura 1999), Ferro (Apertura 1999) y Quilmes (Apertura 2006) en el formato de 19 fechas.
En torneos más cortos de 16 o 14 partidos, registraron esta misma cifra Atlético Rafaela (Primera 2016), San Martín de San Juan (Apertura 2025) y Sarmiento (Copa de la Liga 2024). Cerrando este registro negativo, con 10 unidades, se encuentran Gimnasia de Jujuy (Clausura 2000), junto a Platense y Patronato, ambos en la Copa de la Liga 2022.
| # | EQUIPO | CAMPEONATO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | % |
| 10 | Gimnasia de Jujuy | Apertura 1999 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 43 | 15,79% |
| 11 | Ferro | Apertura 1999 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 44 | 15,79% |
| 12 | Quilmes | Apetura 2006 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 38 | 15,79% |
| 13 | Atlético Rafaela | Primera 2016 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 32 | 18,75% |
| 14 | San Martín de SJ | Apertura 2025 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | 18,75% |
| 15 | Sarmiento | Copa de la Liga 2024 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | 21,43% |
| 16 | Gimnasia de Jujuy | Clausura 2000 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 34 | 17,54% |
| 17 | Platense | Copa de la Liga 2022 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | 23,81% |
| 18 | Patronato | Copa de la Liga 2022 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | 23,81% |
Fuente: El Gráfico

Noticias Relacionadas
Gremio goleó a Riestra y lo complicó en la Sudamericana
Luis Lobo Medina estará en Mendoza para el cruce entre Independiente Rivadavia y Unión
Presentaron el Rally Dakar 2027, nuevamente en Arabia Saudita